Axioma Серия F ASX12F1/ASB12F1
Характеристика | Значение |
---|---|
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м² | 35 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия F |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | On/Off |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Годовое энергопотребление, кВт | 530 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.41 |
Максимальный ток, А | 4.7 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.98 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1.06 |
Рабочий ток, нагрев, А | 4.3 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 4.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.4 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.4 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 700 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 38/35/32/27 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/35/32/27 |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 54 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 54 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Количество хладагента, кг | 0.68 |
Вес нетто, ВБ, кг | 9.2 |
Вес нетто, НБ, кг | 23.5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 805x200x290 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 696(+70)x256x432 |
Срок эксплуатации | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Находится в разделах