Axioma Серия F ASX18F1/ASB18F1
• Энергоэффективность класса А • Экологичный фреон R32 • Бесшумная работа • Система безопасности • Автоматический выбор режима• Режим "Turbo" • Авторестарт • Ночной режим • WI-FI ready
Характеристика | Значение |
---|---|
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м² | 50 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия F |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | On/Off |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Годовое энергопотребление, кВт | 833 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.21 |
Максимальный ток, А | 7.3 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.52 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1.66 |
Рабочий ток, нагрев, А | 6.7 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 7.3 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.35 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.35 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 950 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 44/40/37/31 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/40/37/31 |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 54 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 54 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Количество хладагента, кг | 0.96 |
Вес нетто, ВБ, кг | 11.6 |
Вес нетто, НБ, кг | 35.3 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 975x220x320 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 800(+70)x275x553 |
Срок эксплуатации | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Находится в разделах