Axioma Серия H ASX24H1/ASB24H1
Кондиционер с постоянной производительностью с направленным воздушным потоком. Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
Характеристика | Значение |
---|---|
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м² | 70 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия H |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | On/Off |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Цвет | Белый |
Годовое энергопотребление, кВт | 1090 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.63 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.22 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.98 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2.18 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.2 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 850 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/35 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Количество хладагента, кг | 1.3 |
Вес нетто, ВБ, кг | 10.5 |
Вес нетто, НБ, кг | 43 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 886(+70)x357x605 |
Срок эксплуатации | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Находится в разделах