Axioma Серия H R32 ASX07H1R/ASB07H1R
Кондиционер с постоянной производительностью с направленным воздушным потоком. Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
Характеристика | Значение |
---|---|
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м² | 20 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Облачные кондиционеры | Нет |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия H R32 |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | On/Off |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Годовое энергопотребление, кВт | 320 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.21 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.61 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.2 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | –7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 430 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/27 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Количество хладагента, кг | 0.38 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698х190х255 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
Срок эксплуатации | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Находится в разделах