Midea Paramount R32 MSAG1-07HRN8-I/MSAG1-07HRN8-O
Характеристика | Значение |
---|---|
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м² | 20 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Облачные кондиционеры | Нет |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Paramount R32 |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | On/Off |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Годовое энергопотребление, кВт | 365 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.21 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,65 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.65 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.73 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.34 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,34 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.34 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 470 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/26,5 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Количество хладагента, кг | 0,46 |
Вес нетто, ВБ, кг | 8.2 |
Вес нетто, НБ, кг | 22.7 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729x292x200 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 668(+56)x469x252 |
Срок эксплуатации | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Находится в разделах