Midea Paramount R32 MSAG1-12HRN8-I/MSAG1-12HRN8-O
Характеристика | Значение |
---|---|
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м² | 35 |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Облачные кондиционеры | Нет |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Paramount R32 |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | On/Off |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.21 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.01 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 560 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40.5/27,5 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Количество хладагента, кг | 0,53 |
Вес нетто, ВБ, кг | 9 |
Вес нетто, НБ, кг | 25.6 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 802x295x200 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x495x270 |
Срок эксплуатации | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай |
Находится в разделах